Rank Team Nat PR TW M W D L GF GA GD BP Pts
1 Real Madrid ESP 47 11 368 209 65 94 777 401 +376 86 569
2 FC Barcelona ESP 49 8 373 203 83 87 737 402 +335 74 563
3 Juventus ITA 43 6 334 189 65 80 606 307 +299 69 512
4 Bayern GER 36 6 294 160 72 62 562 296 +266 64 456
5 Inter Milan ITA 42 5 281 138 69 74 440 257 +183 50 395
6 AC Milan ITA 34 8 260 138 60 62 434 227 +207 54 390
7 Anderlecht BEL 44 3 280 140 54 86 490 348 +142 40 374
8 Ajax NED 41 6 245 133 45 67 441 222 +219 46 357
9 Benfica POR 44 2 253 121 63 69 448 266 +182 44 349
10 Liverpool FC ENG 32 7 223 125 50 48 413 183 +230 40 340
12 FC Porto POR 43 3 243 114 50 79 364 259 +105 31 309
27 Sporting Lisbon POR 45 1 187 77 43 67 306 241 +65 12 209
No Club Ranking in European Football Competitions From 1955/56 to 2003/04 o SL Benfica é o 9º clube desde sempre. Prestigio? Prestigio é isto!! Alguns tentam que a história se resuma aos últimos anos, mas a realidade é outra... Para comprovar no Site a verdadeira ordem de grandeza dos clubes europeus!
E se o Pl@ka falou...tá falado!
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
0 Comentários:
Enviar um comentário